
ZB-P512100
Pin lithium gắn trên tường 51,2V 100Ah này, có thể được sử dụng để cung cấp năng lượng dự phòng tại nhà. Các mô-đun pin LIFEPO4, công nghệ CTP để tiết kiệm không gian và trọng lượng, và hệ thống BMS tích hợp để bảo vệ hệ thống pin khỏi đường ngắn, quá tải và xả. Dải đồng giữ cho dòng pin cân bằng, sạc và xả, và hỗ trợ lên đến 16 máy song song.
Hỗ trợ 16 lần sử dụng song song (Max)

Sê-ri pin lưu trữ năng lượng gắn trên tường
Cắm và chơi và cài đặt thuận tiện
Tương thích với 98% bộ biến tần trên thị trường
Đội ngũ kỹ thuật chuyên nghiệp, hỗ trợ OEM/ODM
| các sản phẩm |
![]() |
![]() |
| Người mẫu | ZB-P48100 | ZB-P512100 |
| Đặc điểm kỹ thuật | 48v100ah | 51.2v100ah |
| Điện áp định mức | 48V | 51.2V |
| Năng lực định mức | 100Ah | |
| Năng lượng định mức | 4,8kWh | 5.12kwh |
| TYP tế bào | LIFEPO4 | |
| Sáng tác | 15S1P | 16S1P |
| Điện áp làm việc reo | 40.5V-54V | 43.2V-57.6V |
| Công suất đầu ra | Tối đa: 5kw | |
| Hiện tại điện tích tối đa | Tối đa: 50a | |
| Dòng chảy tối đa | Tối đa: 100a | |
| Trưng bày | Màn hình hiển thị LCD | |
| Giao diện giao tiếp | RS485, RS232, có thể | |
| Chức năng bảo vệ BMS | Quá dòng, quá điện áp, quá tải, quá tải, ngắn mạch, nhiệt độ quá, vv | |
| Bộ biến tần tương thích | Deye/afore/megarevo/solis/growatt/luxpower/voltronics Goodwe/sma/Victron/sorotec/phải/vv. | |
| Thay đổi nhiệt độ | 0 độ -45 độ | |
| Nhiệt độ không thay đổi | -20 độ -65 độ | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -10 độ -45 độ | |
| Phương pháp làm mát | Làm mát tự nhiên | |
| Cuộc sống thiết kế | 10 năm | |
| Chu kỳ | 6000@25 /0.5C/80%DOD | |
| Kích thước pin (WXDXH) | L600*W400*H160mm | |
| Kích thước gói (WXDXH) | L715*W485*H310mm | |
| Trọng lượng ròng | 45. 0 kg | 47,5kg |
| Tổng trọng lượng | 47,5kg | 51. 0 kg |

Chú phổ biến: Pin lithium 5kWh, nhà sản xuất pin lithium năng lượng mặt trời Trung Quốc, nhà máy


